S350 stroj za automatsko tiskanje boca sa S350



Standardne značajke:
1.Pneumatički upravljani amortizerima
2. Mikroprocesorski kontroliran - PCB
3.Vertični dio dizala s podešavanjem visine
4.Potisni udarac upravljan cilindrom bez štapa
5.X / Y / R tablica za postavljanje posuđa
6.Linearni kuglični ležajevi na očvrslim osovinama
7.Seegee nagib, kosa i visina podesiva
8.Skran okvira kuta& podesivo nagib
9.Sinkronizirani sustav napuhavanja boce s regulatorom
10.Regulirani tlak mlaznice s manometrom
11. Podni izravnači& kotačići
12. Prekidač nogu kontroliran
Tech-podaci
Broj modela: | APM-S350 |
Pogonski sustav: | Pneumatski |
Pokretanje okvira prema gore / dolje: | 100 mm (3,94&") |
Maksimalni krug ispisa: | 110mm (4,33&") Ø Dužina luka 340 mm (13,39&") 200 x 320 mm (7,87&"x 12,60 GG") |
Veličina radnog stola: | 250 x 350 mm (9,84&"x 13,78 GG") |
Podešavanje tablice: | X, Y ± 15 mm /θ15 ° |
Maksimalna veličina okvira ekrana: | 380 x 580 mm (14,96&"x 22,83 GG") |
Debljina okvira ekrana: | 18 - 25 mm (.71&"- .98 GG") |
Kut stiskalice: | 0-15° |
Brzina ciklusa ispisa: | 1200 ciklusa / hr |
Brzina stiska: | 20 / min |
Pritisak u stiskalici: | 2 - 4 bara |
Izvor električne energije: | 110V / 220V 50-60Hz 50W |
Ulaz tlaka zraka: | 80 psi |
Potrošnja zraka: | 0,7 L / ciklus |
Težina stroja: | 150 kg |
Težina stroja (uključujući kućište): | 230 kg |
Dimenzije (D x Š x V): | 1.000 x 950 x 1.400 mm (39.37&"x 37.4 GG" x 55.12&") |
Dimenzije sanduka: | 1.080 x 1.010 x 1.520 mm (42.52&"x 39.76 GG" x 59.84&") |
Video:
Popularni tagovi: Strojevi za sitotisak ravnih konveksnih sita za staklene čaše od plastičnog papira, Kina, prodaja, dobavljač, tvornica, cijene
